Devis & Chiffrage
v2.0Créer, éditer, valider et planifier vos devis
Total
9
Devis créés
Montant
12 964 711
FCFA (Total)
Moyen
1 440 523
FCFA (Moyenne)
Statuts
Brouillon
2
Validé
0
Approuvé
7
Rejeté
0
Liste des Devis
Gérez et consultez tous vos devis
9 devis
| ID | Étude | Montant | Statut | Créé le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 | #18 — Étude FTTH 2025-10-23 12:38 - Ftth | 34 100 FCFA | Brouillon | 11/11/2025 15:43 |
|
| #13 | #18 — Étude FTTH 2025-10-23 12:38 - Ftth | 2 354 000 FCFA | Approuvé | 23/10/2025 14:43 |
|
| #11 | #4 — Test Study - Câbles | 34 100 FCFA | Brouillon | 15/10/2025 11:12 |
|
| #10 | #17 — Étude FTTH 2025-10-14 23:22 - Liaison_specialisee | 34 100 FCFA | Approuvé | 15/10/2025 01:24 |
|
| #9 | #16 — Étude FTTH 2025-10-13 22:25 - Ftth | 10 160 250 FCFA | Approuvé | 14/10/2025 02:08 |
|
| #7 | #13 — Étude FTTH 2025-10-06 11:19 - Ftth | 34 100 FCFA | Approuvé | 10/10/2025 15:25 |
|
| #6 | #10 — Étude FTTH 2025-10-03 18:33 - Deploiement | 195 811 FCFA | Approuvé | 03/10/2025 20:37 |
|
| #2 | #3 — Étude FTTH 2025-10-03 10:24 - Deploiement | 59 400 FCFA | Approuvé | 03/10/2025 16:33 |
|
| #1 | #3 — Étude FTTH 2025-10-03 10:24 - Deploiement | 58 850 FCFA | Approuvé | 03/10/2025 15:46 |
|
Statistiques & Graphes
9 devis chargés